FACTORY OFFER 100% NATURAL USNIC ACID, Usnea Extract, Lichen Usnea Extract
| Dzina la malonda: | Usnic Acid | C/O: | China |
| Dzina lachilatini: | Usnea | Chofunikira chachikulu: | Usnic Acid 98% |
| Njira yoyesera: | Mtengo wa HPLC | Gawo Logwiritsidwa Ntchito: | Zitsamba |
| Nambala ya CAS: | 7562- 61-0 | Maonekedwe | Yellow crystalline ufa |
| Ntchito: | Phindu:1) Limbikitsani kuchepa thupi, 2) Antioxidant, antimicrobial, anti-protozoan, anti-inflammatory and anticancer action. 3) Kuchepetsa ululu komanso kuchepetsa kutentha thupi 4) Maantibayotiki zochita 5) Kuchepetsa chifuwa Ntchito:
Mu mankhwala achilengedwe, makamaka mu Chowona Zanyama, Usnic Acid imagwiritsidwa ntchito mu ufa ndi mafuta odzola pochiza matenda a pakhungu. Usnic acid monga chinthu choyera chapangidwa mu zodzoladzola, zotsukira mano, zotsukira pakamwa, zokometsera ndi zoteteza ku dzuwa, nthawi zina monga mfundo yogwira ntchito, zina monga zotetezera. | ||
| Ndemanga Yopanda Irradiation | Chosakaniza ichi sichimathandizidwa ndi ma radiation ndi ETO | ||
| Kosher Status | Kosher KOF-K Parve | ||
| Imatsimikizira nthawi yachilengedwe | Zaka ziwiri | ||
| ITEM | ZOYENERA | ZOTSATIRA ZAKE |
| Kufotokozera/Kuyesa | ≥98.0% | 98.83% |
| Physical & Chemical | ||
| Maonekedwe | White ufa | Zimagwirizana |
| Kununkhira & Kukoma | Khalidwe | Zimagwirizana |
| Tinthu Kukula | ≥95% kudutsa 80 mauna | Zimagwirizana |
| Kutaya pa Kuyanika | ≤5.0% | 2.55% |
| Phulusa | ≤5.0% | 3.54% |
| Chitsulo Cholemera | ||
| Total Heavy Metal | ≤10.0ppm | Zimagwirizana |
| Kutsogolera | ≤2.0ppm | Zimagwirizana |
| Arsenic | ≤2.0ppm | Zimagwirizana |
| Mercury | ≤0.1ppm | Zimagwirizana |
| Cadmium | ≤1.0ppm | Zimagwirizana |
| Mayeso a Microbiological | ||
| Mayeso a Microbiological | ≤1,000cfu/g | Zimagwirizana |
| Yisiti & Mold | ≤100cfu/g | Zimagwirizana |
| E.Coli | Zoipa | Zoipa |
| Salmonella | Zoipa | Zoipa |
| Mapeto | Chogulitsacho chimakwaniritsa zofunikira zoyezetsa poyang'anira. | |
| Kulongedza | Chikwama cha pulasitiki chamagulu awiri mkati, thumba la aluminiyamu zojambulazo kapena ng'oma ya fiber kunja. | |
| Kusungirako | Kusungidwa mu malo ozizira ndi owuma. Khalani kutali ndi kuwala kwamphamvu ndi kutentha. | |
| Shelf Life | Miyezi 24 pansi pa chikhalidwe pamwambapa. | |








